Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Ostrowie Wielkopolskim przeprowadził gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem: „Młodzież zapobiega pożarom”. Najlepsi awansowali do eliminacji wojewódzkich konkursu.
Turniej przeprowadzany został w trzech grupach wiekowych: I grupa – uczniowie klas szkół podstawowych (klasy I-IV), II grupa – uczniowie szkół podstawowych (klasy V-VIII), III grupa – uczniowie szkół ponadpodstawowych.
Zakres tematyczny turnieju był bardzo szeroki i obejmował: historię ochrony przeciwpożarowej, OSP i Związku OSP RP, prewencję przeciwpożarową, ratownictwo medyczne, organizację szeroko pojętego ratownictwa.
Tematyka dotyczyła również takich zagadnień, jak: tradycja i historia straży pożarnych, tradycja i historia ochrony przeciwpożarowej, historia 100-lecia utworzenia Związku OSP RP, ochrona ludności, ochrona środowiska, umiejętności i przepisy z zakresu ochrony ludności, ekologii i ratownictwa, organizacja i zadania OSP oraz ich Związku OSP RP, organizacja i zadania ochrony przeciwpożarowej, przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów, instalacje i urządzenia przeciwpożarowe, zabezpieczenia przeciwpożarowe: budynków, lasów, substancji niebezpiecznych oraz zbiorów, transportu i składowania palnych płodów rolnych, zasady ewakuacji ludzi i mienia z pomieszczeń na wypadek pożaru, organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych (w tym działania związane z ratownictwem specjalistycznym), sprzęt ratowniczo-gaśniczy, zasady udzielania pierwszej pomocy.
WYNIKI XLV edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Eliminacje gminne – Gmina Ostrów Wielkopolski
Wysocko Wielkie, dnia 09.04.2024 r.
Grupa I (szkoły podstawowe klasy I-IV)
| Imię i nazwisko | Szkoła | Liczba punktów | Miejsce | |
|
|
| pisemne | ustne |
|
Adam Talaga | Szkoła Podstawowa w Daniszynie | 24 | 11 | I | |
Wiktor Polachowski | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łąkocinach | 19 | 7 | II | |
Stanisław Minta | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łąkocinach | 19 | 6+1 | III | |
Oliwier Reikowski | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysocku Wielkim | 18 | 6 | IV | |
Magdalena Moś | Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wtórku | 17 | 4 | V | |
Julianna Wojtasiak | Szkoła Podstawowa w Daniszynie | 16 | – | VI | |
Lena Siuba | Szkoła Podstawowa w Lamkach | 15 | – | VII | |
Ernest Polachowski | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łąkocinach | 14 | – | VIII | |
Julia Wiertelak | Szkoła Podstawowa w Daniszynie | 13 | – | IX | |
Agata Fleischer | Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wtórku | 12 | – | X | |
Małgosia Kubiak | Szkoła Podstawowa w Lamkach | 11 | – | XI | |
Kacper Nyklewicz | Szkoła Podstawowa w Lamkach | 10 | – | XII |
Grupa II (szkoły podstawowe klasy V-VIII)
| Imię i nazwisko | Szkoła | Liczba punktów | Miejsce | |
|
|
| pisemne | ustne |
|
Julia Reikowska | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysocku Wielkim | 17 | 11 | I | |
Mateusz Kurkiewicz | Szkoła Podstawowa w Lamkach | 16 | 9 | II | |
Paweł Kraszkiewicz | Szkoła Podstawowa w Szczurach | 18 | 6 | III | |
Franciszek Flejsierowicz | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łąkocinach | 17 | 3 | IV | |
Anna Michalak | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wysocku Wielkim | 15 | 2 | V | |
Aleksandra Bieniek | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łąkocinach | 13 | – | VI | |
Maja Cepa | Szkoła Podstawowa w Szczurach | 13 | – | VI | |
Mateusz Ściana | Szkoła Podstawowa w Lamkach | 12 | – | VIII | |
Rozalia Wojciechowska | Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wtórku | 11 | – | IX | |
Waldemar Kląskała | Szkoła Podstawowa w Daniszynie | 11 | – | IX | |
Adam Kląskała | Szkoła Podstawowa w Daniszynie | 10 | – | XI | |
Joanna Fleischer | Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wtórku | 10 | – | XI | |
Kamil Garbacz | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łąkocinach | 10 | – | XIII | |
Wojciech Rycerski | Szkoła Podstawowa w Lamkach | 9 | – | XIV | |
Magdalena Kokot | Szkoła Podstawowa w Daniszynie | 9 | – | XIV | |
Maja Oleksy | Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wtórku | 9 | – | XIV |
Grupa III (szkoły ponadpodstawowe)
| Imię i nazwisko | Jednostka OSP | Liczba punktów | Miejsce | |
|
|
| pisemne | ustne |
|
Bartosz Kierasiński | OSP Mazury | 27 | 7 | I | |
Izabela Talaga | OSP Cegły | 21 | 4 | II | |
Stanisław Sępołowicz | OSP Wysocko Wielkie | 19 | 3 | III | |
Karol Nieruchalski | OSP Wysocko Wielkie | 15 | 3 | IV | |
Emilia Wojciechowska | OSP Wtórek | 14 | 1 | V | |
Gabriela Walczak | OSP Wtórek | 12 | – | VI | |
Maja Szymoniak | OSP Wtórek | 12 | – | VI | |
Eryk Marczak | OSP Łąkociny | 9 | – | VIII |
Ponadto, Adam Talaga (OSP Cegły) i Bartosz Kierasiński (OSP Mazury) zakwalifikowali się do eliminacji wojewódzkich, które odbędą się 27 kwietnia 2024r. w obiektach Zespołu Szkół Rolniczych im. gen. Józefa Wybickiego w Grabonogu (pow. gostyński).