Szanowni Państwo, informujemy, że w ramach działań prewencyjnych z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, na terenie Gminy Ostrów Wielkopolski wyznaczone zostały 32 punkty wydawania preparatu ze stabilnym jodem w postaci tabletek na wypadek zdarzenia radiacyjnego.
WYDAWANIE PREPARATÓW NASTĄPI PO DECYZJI MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI LUB WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO O ROZPOCZĘCIU AKCJI WYDAWANIA WW. TABLETEK DO TEGO MOMENTU PUNKTY WYDAWANIA PREPARATU POZOSTAJĄ NIECZYNNE !!!
|
p. |
Adres punktu dystrybucji |
Miejscowości przypisane do punktu dystrybucji |
|
1 |
2 |
|
| 1. | 63-450 Będzieszyn 10A (sala wiejska) | Będzieszyn |
| 2. | 63-450 Biniew 28 (sala wiejska) | Biniew, Górzenko, Górzno |
| 3. | 63-450 Borowiec 6 (sala wiejska) | Borowiec |
| 4. | 63-410 Cegły 35C (sala wiejska) | Cegły |
| 5. | 63-410 Chruszczyny 56 (sala wiejska) | Chruszczyny |
| 6. | 63-410 Czekanów ul Strażacka 1 (sala wiejska) | Czekanów |
| 7. | 63-410 Daniszyn 44 (sala wiejska) | Daniszyn |
| 8. | 63-400 Franklinów 36A (sala wiejska) | Franklinów, Lewkowiec, Stary Staw |
| 9. | 63-450 Gutów 12B (sala wiejska) | Gutów |
| 10. | 63-410 Karski ul. Środkowa 16 (sala wiejska) | Karski |
| 11. | 63-410 Kołątajew 29A (sala wiejska) | Kołątajew |
| 12. | 63-410 Kwiatków 34 (sala wiejska) | Kwiatków |
| 13. | 63-410 Lewków Pl. Floriana 5 (duża sala) | Lewków (dot. mieszk. sołectwa Lewków) |
| 14. | 63-410 Lewków ul. Parkowa 1A (sala wiejska) | Lewków (dot. mieszk. soł. Lewków Osiedle) |
| 15. | 63-410 Łąkociny ul. Strażacka 1 (sala wiejska) | Fabryka, Łąkociny, Sobczyna |
| 16. | 63-410 Mazury 26A (sala wiejska) | Mazury, Onęber, Warszty |
| 17. | 63-410 Michałków 9A (sala wiejska) | Michałków |
| 18. | 63-450 Młynów 10 (sala wiejska) | Młynów |
| 19. | 63-400 Nowe Kamienice 41 (sala wiejska) | Nowe Kamienic |
| 20. | 63-410 Radziwiłłów 4A (sala wiejska) | Radziwiłłów |
| 21. | 63-400 Sadowie 47D (sala wiejska) | Sadowie |
| 22. | 63-400 Smardowskie Olendry 12 | Smardowskie Olendry |
| 23. | 63-450 Słaborowice 38A (sala wiejska) | Słaborowice |
| 24. | 63-400 Świeligów 14 (sala wiejska) | Świeligów |
| 25. | 63-400 Wysocko Wielkie ul. Kościelna 52 (GOK) | Wysocko Wielkie |
| 26. | 63-400 Lamki ul. Krotoszyńska 81 (sala wiejska) | Zacharzew |
| 27. | Szkoła Podstawowa w Gorzycach Wielkich ul. Szkolna 31, 63-410 Gorzyce W. | Gorzyce Wielkie |
| 28. | Szkoła podstawowa w Lamkach ul. Szkolna 47, 63-400 Lamki | Lamki |
| 29. | Szkoła Podstawowa w Sobótce, 63-450 Sobótka 72 | Sobótka |
| 30. | Szkoła Podstawowa w Szczurach, 63-450 Szczury 38 | Szczury |
| 31. | Szkoła Podstawowa w Topoli Małej ul. Szkolna 115, 63-400 Topola Mała | Topola Mała |
| 32. | Szkoła Podstawowa we Wtórku ul. Szkolna 12, 43-400 Wtórek | Kąkolewo, Trąba, Wtórek |
Tabletki będą wydawane mieszkańcom do 60. roku życia!
Dawkowanie preparatów ze stabilnym jodem (dot. tabletek jodku potasu o mocy 65 mg) co odpowiada 50 mg jodu na podstawie rekomendacji Ministra Zdrowia z 2 marca 2022 r.:
1) Noworodki i niemowlęta młodsze niż 1 miesiąc: 12,5 mg jodu (¼ tabletki);
2) Dzieci od miesiąca do 3 lat: 25 mg jodu (½ tabletki);
3) Dzieci od 3 do 12 lat: 50 mg jodu (1 tabletka);
4) Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 100 mg jodu (2 tabletki);
5) Kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią, w każdym wieku: 100 mg jodu (2 tabletki).
Broszura informacyjna o PROFILAKTYCE JODOWEJ